簡(jiǎn)要描述:*電纜JGG2*35,JGG-2*50,JGG-2*70硅橡膠電纜
*電纜JGG2*35,JGG-2*50,JGG-2*70硅橡膠電纜:
1:、(徐)
2:、(蘇)
產(chǎn)品型號(hào) | JGG-6KV-1*25 | 型號(hào)說明 | 高壓硅橡膠電機(jī)引接線 | ||||
額定電壓 | 6KV | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/單絲直徑mm) | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 絕緣線芯 | 屏蔽后 | 成纜 | 護(hù)套 | 產(chǎn)品 |
直徑mm | 厚度mm | 外徑mm | 外徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 外徑mm | |
1*196/0.40 | 6.5 | 3.5 | 1 | / | / | / | 18 |
技術(shù)要求: | |||||||
1. 導(dǎo)體:鍍錫銅絲導(dǎo)體 | |||||||
2. 絕緣:橡膠絕緣 | |||||||
3. 屏蔽:/ | |||||||
4. 成纜:/ | |||||||
5. 鎧裝:/ | |||||||
6. 護(hù)套:/ | |||||||
7. 印字:廠名、型號(hào)、規(guī)格、電壓等級(jí)、計(jì)米等字跡,字體清晰、耐擦 | |||||||
8. 服務(wù) |