MYPE煤礦用阻燃移動軟電纜-天康品牌
天康煤礦用額定電壓0.66/1.14kV及以下移動類阻燃軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于交流額定電壓0.66/1.14kV及以下煤礦移動設備用銅芯軟電纜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MT818.1-1999煤礦用移動類阻燃軟電纜第1部分:一般規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、額定電壓U0/U為0.38/0.66kV和0.66/1.14kV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型號名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單芯和4芯(3+1),詳細請咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃導體直流電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、電纜的絕緣動力線芯應經受下表規定的工頻電壓試驗而不被擊穿:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜結構圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MYP-0.38/0.66MYPE-0.38/0.66 | MY-0.38/0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MYP-0.66/1.14MYPE-0.66/1.14 | MYE-0.38/0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-動力線芯導體;2-絕緣;3-填充;4-絕緣屏蔽;5-地線芯導體;6-外護套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜標志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、絕緣線芯識別標志:采用顏色或表面印阿拉伯數字,當采用顏色時,單芯電纜絕緣為紅色或白色;4芯電纜動力線芯為紅色、白色、淺藍色,地線芯為黑色。當采用阿拉伯數字編碼時,4芯電纜動力線芯為1、2、3,地線芯為0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
成品電纜護套表面至少應明顯印有:制造廠名、型號規格、電壓、煤安標志的內容。 |
安徽天康股份有限公司是國內外專業的電線電纜(屏蔽、控制、變頻、視屏、低煙低鹵、低煙無鹵、計算機、本安、交聯、防火、高溫、電力、核級、伴熱、硅橡膠、橡套、船用、礦用、通訊)、補償導線、光纜、鋁絞線及橋架等;自動化儀表成套、熱電偶(電阻)、溫度變送器、數字顯示表、壓力儀表(變送器)、流量計、液位計、雙金屬溫度計、儀表閥門、高低壓配電柜(箱)管閥件及不銹鋼管等供應商,安徽天康股份有限公司不僅具有國內外的技術水平,更有良好的售后服務和優質的解決方案,洽談
公司名稱:安徽天康股份有限公司
公司地址:安徽省天長市仁和南路20號
公司:www.hkpsp.net
:徐
產品關鍵詞:MYPE煤礦用電纜,MYPE礦用電纜